|
|
![]() |
|
|
|
ALASKAªü©Ô´µ¥[¦h¥\¯à¯D«Ç·x·¾÷
|
|
|
| ¡@ |
| RS-518¡BRS-528¥\¯à¯S©Ê¡G |
| £»¢´¦X¢°¥\¯à¡G¹w¼ö¡B·x©Ð¡B°®Àê¡B²D·¡B´«®ð¡B¢´¤j¥\¯à©ó¤@Åé¡A¨Ï¥Î³Ì «K§Q¡D |
| £»¦w ¥þ ²Ä ¤@ ¡G¤»«¦w¥þ«OÅ@¡A°ª¦w¥þ¡A¨Ï¥Î³Ì¦w¤ß¡D |
| ¡@¡@£»ºÒ¯Àµo¼ö§Þ³N¡G±Ä°ª¬ì§ÞºÒ¯ÀÅÖºû¬õ¥~½uµo¼ö¨¾Ãz¿OºÞ¡A¦w¥þ©Ê°ª¡B¼ö¶Ç¾É³Ì§Ö¨Ãݨã«O°·ÓVÀ£®ÄªG¡D |
| ¡@¡@£»®gÀWµL½u»»±±¡G¯D«Ç¤º¡A»»±±¾¹©ó¥ô¦ó¨¤«×¡A¬Ò¯à»´»´ÃPÃP±±¨î¡D |
| ¡@¡@£»¤£Äÿû¾÷¨³]p¡G¾÷Åé±Ä¥Î¤£Äÿû³]p¡A¤£µõ¤Æ¡A¤£¦]®ñ¤Æ¦Ó¥ÍÄáA±`«O¦p·s¡D |
| ¡@¡@£»Âù°¨¹F³]p¡G·x©Ð¡B´«®ðÂù°öªL°¨¹F³]p¡A´«®ð®ÄªG³Ì¨Î¡AùÚ¤[¹BÂà¡D |
¡@
|
RS-518¡BRS-528¥\ ¯à ³W ®æ ªí |
||||||||||
| ¥\¯à¦WºÙ | ´`Àô³Ì¤j·¶q | ³Ì¤jÀRÀ£ | ¾¸µ | ´«®ð³Ì¤j | ³Ì¤jÀRÀ£ | °¨¹F®ø¯Ó(W) | ¹q¼ö®ø¯Ó(W) | |||
| (CMH) | «Ç¤º(mmAq) | (dBA) | ·¶q(CMH) | «Ç¥~(mmAq) | ´`Àô°¨¹F | ´«®ð°¨¹F | RS-518 | RS-528 | ||
| ¹w¼ö | 160 | 28 | 50 | - | - | 35 | - | 1350 | 2250 | |
| °®Àê | ±j | 160 | 28 | 50 | 160 | 28 | 35 | 35 | 1350 | 2250 |
| ®z | 80 | 9 | 35 | 25 | ||||||
| ·x©Ð | ±j | 120 | 21 | 42 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1350 | 2250 |
| ¤¤ | - | - | 25 | - | 900 | 1500 | ||||
| ®z | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 450 | 750 | ||||
| ·x©Ð´«®ð | ±j | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1350 | 2250 |
| ¤¤ | 120 | 21 | 42 | 40 | 5 | 25 | 12 | 900 | 1500 | |
| ®z | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 450 | 750 | |
| ´«®ð | ±j | - | - | 42 | 160 | 28 | - | 35 | - | - |
| ®z | - | - | 34 | 80 | 9 | - | 25 | - | - | |
| ³sÄò´«®ð | - | - | 34 | 80 | 9 | - | 25 | - | - | |
| ²D· | ±j | 160 | 28 | 50 | 160 | 28 | 35 | 35 | - | - |
| ¡@ | ®z | 120 | 21 | 43 | 80 | 9 | 25 | 25 | - | - |
|
¦w¸Ë¤Ø¤o(mm)¡G420*300*200 ²Ä¤G§l¤f±ªO¦w¸Ë¤Ø¤o(mm)¡G120*120 |
||||||||||
|
|
|
| ¡@ |
| RS-618¡BRS-628¥\¯à¯S©Ê¡G |
| £»¢´¦X¢°¥\¯à¡G¹w¼ö¡B·x©Ð¡B°®Àê¡B²D·¡B´«®ð¡B¢´¤j¥\¯à©ó¤@Åé¡A¨Ï¥Î³Ì «K§Q¡D |
| £»¦w ¥þ ²Ä ¤@ ¡G¤»«¦w¥þ«OÅ@¡A°ª¦w¥þ¡A¨Ï¥Î³Ì¦w¤ß¡D |
| £»°®Àã¤ÀÂ÷Âù§l¦¡¡G¥þ°êº³Ð¡AÂù§l¤f±Æ®ð¡A³Ì¾A¦X¤j¯D«Ç©Î°®Àã¤ÀÂ÷¦¡¯D«Ç¨Ï¥Î¡A°®Àê®ÄªG©úÅã¡D |
| ¡@¡@£»ºÒ¯Àµo¼ö§Þ³N¡G±Ä°ª¬ì§ÞºÒ¯ÀÅÖºû¬õ¥~½uµo¼ö¨¾Ãz¿OºÞ¡A¦w¥þ©Ê°ª¡B¼ö¶Ç¾É³Ì§Ö¨Ãݨã«O°·ÓVÀ£®ÄªG¡D |
| ¡@¡@£»®gÀWµL½u»»±±¡G¯D«Ç¤º¡A»»±±¾¹©ó¥ô¦ó¨¤«×¡A¬Ò¯à»´»´ÃPÃP±±¨î¡D |
| ¡@¡@£»¤£Äÿû¾÷¨³]p¡G¾÷Åé±Ä¥Î¤£Äÿû³]p¡A¤£µõ¤Æ¡A¤£¦]®ñ¤Æ¦Ó¥ÍÄáA±`«O¦p·s¡D |
| ¡@¡@£»Âù°¨¹F³]p¡G·x©Ð¡B´«®ðÂù°öªL°¨¹F³]p¡A´«®ð®ÄªG³Ì¨Î¡AùÚ¤[¹BÂà¡D |
¡@
|
RS-618¡BRS-628¥\ ¯à ³W ®æ ªí |
||||||||||
| ¥\¯à¦WºÙ | ´`Àô³Ì¤j·¶q | ³Ì¤jÀRÀ£ | ¾¸µ | ´«®ð³Ì¤j | ³Ì¤jÀRÀ£ | °¨¹F®ø¯Ó(W) | ¹q¼ö®ø¯Ó(W) | |||
| (CMH) | «Ç¤º(mmAq) | (dBA) | ·¶q(CMH) | «Ç¥~(mmAq) | ´`Àô°¨¹F | ´«®ð°¨¹F | RS-518 | RS-528 | ||
| ¹w¼ö | 160 | 28 | 50 | - | - | 35 | - | 1350 | 2250 | |
| °®Àê | ±j | 160 | 28 | 50 | 160 | 28 | 35 | 35 | 1350 | 2250 |
| ®z | 80 | 9 | 35 | 25 | ||||||
| ·x©Ð | ±j | 120 | 21 | 42 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1350 | 2250 |
| ¤¤ | - | - | 25 | - | 900 | 1500 | ||||
| ®z | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 450 | 750 | ||||
| ·x©Ð´«®ð | ±j | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1350 | 2250 |
| ¤¤ | 120 | 21 | 42 | 40 | 5 | 25 | 12 | 900 | 1500 | |
| ®z | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 450 | 750 | |
| ´«®ð | ±j | - | - | 42 | 160 | 28 | - | 35 | - | - |
| ®z | - | - | 34 | 80 | 9 | - | 25 | - | - | |
| ³sÄò´«®ð | - | - | 34 | 80 | 9 | - | 25 | - | - | |
| ²D· | ±j | 160 | 28 | 50 | 160 | 28 | 35 | 35 | - | - |
| ¡@ | ®z | 120 | 21 | 43 | 80 | 9 | 25 | 25 | - | - |
|
¦w¸Ë¤Ø¤o(mm)¡G420*300*200 ²Ä¤G§l¤f±ªO¦w¸Ë¤Ø¤o(mm)¡G120*120 |
||||||||||
|
|
|
| ¡@ |
| 968SR¥\¯à¯S©Ê¡G |
| £»¢´¦X¢°¥\¯à¡G·x©Ð¡B°®Àê¡B²D·¡B´«®ð¡B ¥~±µ·Ó©ú¢´¤j¥\¯à©ó¤@Åé¡A¨Ï¥Î³Ì«K§Q¡D |
| £»¦w ¥þ ²Ä ¤@ ¡G¥|«¦w¥þ«OÅ@¡A¨Ï¥Î³Ì¦w¤ß¡D |
| ¡@¡@£»PTCµo¼ö§Þ³N¡G±Ä ¥Î°ª¦w¥þ©Ê¤§PTC(³³²¡¹qªý)¥[¼ö¾¹¡D |
| ¡@¡@£»µL½u±±¨î±ªO¡G±Ä³æÁ䳿¥\¯à³]p¡A¾Þ§@³Ì²³æ¡D |
| ¡@¡@£»Âù°¨¹F³]p¡G·x©Ð¡B´«®ðÂù°öªL°¨¹F³]p¡A´«®ð®ÄªG³Ì¨Î¡AùÚ¤[¹BÂà¡D |
¡@
| ¥\ ¯à ³W ®æ ªí | ||||||||
| ¥\¯à¦WºÙ | ´`Àô³Ì¤j·¶q | ³Ì¤jÀRÀ£ | ¾¸µ | ´«®ð³Ì¤j·¶q | ³Ì¤jÀRÀ£ | °¨¹F®ø¯Ó(W) | ¹q¼ö®ø¯Ó | |
| (CMH) | «Ç¤º(mmAq) | (dBA) | (CMH) | «Ç¥~(mmAq) | ´`Àô°¨¹F | ´«®ð°¨¹F | (W) | |
|
°ª·Å·x©Ð |
140 | 15.5 | 47 | 35 | 12 | 35 | 15 | 1300 |
|
¤¤·Å·x©Ð |
140 | 15.5 | 47 | 35 | 12 | 35 | 15 | 900 |
| ¯D«Ç°®Àê | 140 | 15.5 | 47 | 120 | 20 | 35 | 25 | 1300 |
| ¦çª«°®Àê | 140 | 155 | 47 | 85 | 12 | 35 | 15 | 1300 |
| ²D·´`Àô | 140 | 15.5 | 47 | 120 | 20 | 35 | 25 | - |
| °ª³t´«®ð | - | - | 38 | 120 | 20 | - | 25 | - |
| §C³t´«®ð | - | - | 32 | 85 | 12 | - | 15 | - |
| ³sÄò´«®ð | - | - | 32 | 85 | 12 | - | 15 | ¡@ |
| ¡@ ³Æµù¡G¢°¡D¦w¸Ë¤Ø¤o¡G400*280*200mm¡F¥~Æ[¤Ø¤o¡G450*330mm ¡@¡@¡@¢±¡D¥X·¤f¤Ø¤o¡G4" ¡@¡@¡@¢²¡D¨Ï¥Î¹q·½¡G110V¡þ60Hz ( 220V±µ¨üq³f¥Í²£ ) ¡@¡@¡@¢³¡D©w®É¡G³Ì¤j24¤p®É ¡@ ¡@ |
||||||||
| ¡@ | ¡@ |
|
|
|
||||||||||
| ¡@ | ¡@ |
| ¥\ ¯à »¡ ©ú | |
| ¡@ | ¡@ |
| ·x©Ð¡G·Å·x¥Vªº¯D«Ç¡A¨É¨ü¬~¾þªº¼Ö½ì | °®Àê¡GÀç³y°®²nµL¾`ªº¯D«Ç¡A³±«B¤Ñ´½¦ç¨S |
| ¡@¡@¡@ ·Ð´o | |
| ¡@ | ¡@ |
| ¡@¡@¡@¡D¨â¬q¦¡·x©Ð¡A¥i¨Ì®ð·Å°ª§C¿ï¾Ü¨Ï¥Î¡A | ¡D¯D«Ç°®Àê¡G¨ã¦³±j¤O±Æ·¤Î·x·¥\¯à¡A |
| ¡@¡@¡@¡@³Ì¾A¦X¥xÆW¦hÅܪº®ðÔ¡C | ¥i±N¯D«Ç¤º¿n¦sªºÀã®ð±Æ°£¡A§Y¨Ï¬OµL |
| ¡@¡@¡@¡D´£¤É¥V¤Ñ¯D«Ç·Å«×¡A°§C¦Ñ¦~¤H¦åÀ£²§ | ¡@¡@¡@ ¡@µ¡¤áªº¯D«Ç¡A¤]¬O°®²nµÎ¾A¡C |
| ¡@¡@¡@ ±`¡A¤p«Ä¤l·P«_ªº¾÷·|¡C | ¡D¦çª«°®Àê¡G³±¤Ñ¡B«B¤Ñ´½¦ç¨S¦³·Ð´o¡C |
| ¡@ | ¡@¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@¡@¡@¤H©Ê¤Æªº©w®É¥\¯à¡A¥i¨Ì¦ç |
| ¡@ | ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ ªº«pÁ¡¦h¹è¡A½Õ¾ã°®¦ç®É¡A |
| ¡@ | ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ ¤è«K¤S¤£®ö¶O¡C |
| ¡@ | ¡@ |
| ²D·¡GÅý®L¤Ñ°ª·Å±K³¬ªº¯D«Ç¡AÀþ¶¡²D²n | ´«®ð¡G¢±¢³¤p®É³sÄò´«®ð¡AÅý¯D«Ç©I§l°_¨Ó |
| ¡@ | |
| ¡D»´«ö¶}Ãö¡A§Y¨Ï¨S¦³µ¡¤áªº¯D«Ç¡A¤]¯à | ¡D¥i±Æ¥X¯D«Ç¤º¤ô»]®ð¡A¾`¨ý©Î²§¨ý¡A«O |
| ¡@¡@¡@¡@ ·P¨ü®ð¬yÃý°Ê¡A®}®}²D·¡C | ¡@¡@¡@¡@ «ù¯D«Ç°®Àê¡AªÅ®ð²M·s¡C |
| ¡@¡@¡@ ¡D¿ï¾Ü²D·¡A°µ¬°¯D«Ç°®Àê©Î¦çª«°®Àê¡A | ¡@¡@¡@ ¡D¨ÌÀô¹Ò»Ýn¦³°ª³t´«®ð¡A©Î§C³t´«®ð¨â |
| ¡@¡@¡@¡@ ¥i¸`¬Ù¯à·½¡A¤S¥i¦¬°®Àꤧ¥\®Ä¡C | ¡@¡@¡@¡@ ºØ¿ï¾Ü¡C |
| ¡@ | ¡@ |
| ¡@ |
¡@ |
| ¥~±µ·Ó©ú¡G¤@Ó«öÁä¡A´N¥i±±¨î¯D«Ç·Ó©ú | |
| »P·x·¾÷ | |
| ¡@ | |
| ¡D¯D«Ç·Ó©úªº±±¨î¶}Ãö¡A»P·x·¾÷ªº±±¨î | |
| ¡@¡@¡@¡@ ¾¹µ²¦X¡A¾Þ§@¤è«K¡C | |
| ¡@¡@¡@ ¡D¥i¿ï¾Ü¶}¿O¨Ï¥Î´«®ð®°¡A¤]¥i¿ï¾Ü¤£¶} | |
| ¡@¡@¡@¡@ ¿O¨Ï¥Î´«®ð®°¡C | |
| ¡@ | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©|Áâ¥ø·~¦³¤½¥q
ªA°È¹q¸Ü¡G(02)2912-6653
FAX¡G(02)2913-6439
ªA°È¦a§}¡G ·s¥_¥«·s©±°Ï¤T¥Á¸ô117«Ñ6§Ë5¸¹1F
E-MAIL ¡Gsunmax99@ms33.hinet.net